Nybygg · Fyllingsdalen, Bergen
Barliveien 21
24 enheter i salg · rekkehus · prisantydning fra kr 9 090 000 til kr 9 990 000.
Enheter i salg
Fra vår salgsoversikt. Kontakt megler for salgsoppgave, leveransebeskrivelse og status for hver enhet.
| Adresse | Type | BRA-i | Rom | Prisantydning |
|---|---|---|---|---|
| Barliveien 21 | Rekkehus | 151 m² | 4 | kr 9 090 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 152 m² | 4 | kr 9 190 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 152 m² | 4 | kr 9 190 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 152 m² | 4 | kr 9 190 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 158 m² | 4 | kr 9 190 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 142 m² | 4 | kr 9 290 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 142 m² | 4 | kr 9 290 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 152 m² | 4 | kr 9 290 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 151 m² | 4 | kr 9 290 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 142 m² | 4 | kr 9 390 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 159 m² | 4 | kr 9 590 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 159 m² | 4 | kr 9 590 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 159 m² | 4 | kr 9 590 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 159 m² | 4 | kr 9 590 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 158 m² | 4 | kr 9 590 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 158 m² | 4 | kr 9 590 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 158 m² | 4 | kr 9 590 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 151 m² | 4 | kr 9 790 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 162 m² | 4 | kr 9 790 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 156 m² | 4 | kr 9 890 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 156 m² | 4 | kr 9 890 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 162 m² | 4 | kr 9 890 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 162 m² | 4 | kr 9 890 000 |
| Barliveien 21 | Rekkehus | 162 m² | 4 | kr 9 990 000 |

Verdivurdering
Hva er boligen din verdt i dag?
Megleren stiller godt forberedt, med statistikk om boligprisene i ditt område. Sammen går vi gjennom boligen og det du har oppgradert — og du får en konkret vurdering. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.




